 |
|
 |
Страница --> / Продукция / Декоративная иллюминация / Каталог / Ice lite, King lite
Световые гирлянды Ice Lite и King lite
Ice lite, King lite используются чтобы подчеркнуть козырьки крыш, парапеты, балконы и другие выступающие элементы фасадов зданий. Своей формой напоминают световые сосульки, что и отобразилось в названии этих гирлянд.
Схематический рисунок:
Таблица 1: Технические характеристики световых гирлянд Ice lite
| Ice Lite (с предопределенными точками разрыва)
| | Арт. | Свет | Кабель | Размер | Кол-во ламп | Применение
| | 012-013 | Прозр. | Белый | 5 х 0.5 м | 190 | наруж
| | 012-015 | Прозр. | Зеленый | 5 х 0.5 м | 190 | наруж
| | 012-017 | Прозр. | Белый | 4 х 0.9 м | 304 | наруж
| | 012-018 | Прозр. | Зеленый | 4 х 0.9 м | 304 | наруж
| | 012-016 | Прозр. | Белый | 4 х 0.5 м | 152 | наруж
| | 011-019 | Прозр. | Белый | 2 х 0.9 м | 152 | внутр
| | 011-020 | Прозр. | Белый | 5 х 0.5 м | 190 | внутр
|
Таблица 2: Технические характеристики светодиодных гирлянд LED Ice lite
| LED Ice Lite
| | Арт. | Свет | Кабель | Размер | Кол-во ламп | Применение
| | 018-014 | Бел.LED | Белый | 3 х 0.5 м | 114 | наруж
| | 018-015 | Син.LED | Белый | 3 х 0.5 м | 114 | наруж
| | 018-063 | Теплобел.LED | Белый | 3 х 0.5 м | 114 | наруж
| | 018-062 | Теплобел.LED | Белый | 3 х 0.9 м | 171 | наруж
|
Таблица 3: Технические характеристики световых гирлянд Giant Ice Lite
| Giant Ice Lite
| | Арт. | Свет | Кабель | Размер | Кол-во ламп | Применение
| | 012-109 | Прозр. | Белый | 4 х 1.5 м | 304 | наруж
| | 018-085 | Бел.LED | Белый | 4 х 1.5 м | 304 | наруж
| | 018-084 | Син.LED | Белый | 4 х 1.5 м | 304 | наруж
| | 018-164 | Теплобел.LED | Белый | 4 х 1.5 м | 304 | наруж
|
Таблица 4: Технические характеристики световых гирлянд King Lite
| King Lite
| | Арт. | Свет | Кабель | Размер | Кол-во ламп | Применение
| | 012-110 | Прозр. | Белый | 2 х 4 м | 228 | наруж
| | 012-111 | Прозр. | Белый | 2 х 2 м | 114 | наруж
|
|